Wähle das Modell, das zu Dir passt.
499 € / Monat
Das Business-Paket stellt Dir alle wichtigen Funktionen zur Verfügung, damit Du in kürzester Zeit mehr potentielle Kunden ansprechen kannst.
799 € / Monat
Das Enterprise-Paket umfasst zusätzlich wertvolle Feature wie die Umleitung auf die eigene Domain und eine größere Auswahl in den Materialien.
auf Anfrage
Als Experte für individuelle Konfiguratoren bieten wir Dir gerne eine auf Dich zugeschnittene Lösung an, die keine Wünsche offen lässt.
| Business | Enterprise | Individual | |
|---|---|---|---|
| Projektmanagement & -betreuung | |||
| Effiziente E-Mail Betreuung | |||
| Direkte telefonische Betreuung | |||
| Persönlicher Ansprechpartner | |||
| Ganzheitliche Betreuung Ihres Projektes | |||
| Partnerschaftliche Zusammenarbeit | |||
| Agile Projektentwicklung | |||
| Branding | |||
| Dein Logo | |||
| Deine Primärfarbe | |||
| Deine Domain | |||
| Dein E-Mail Provider | |||
| Deine Textbausteine | |||
| Schriftauswahl | Montserrat | 3 Optionen | freie Auswahl |
| 100% in Deinem Corporate Design | |||
| Produktkonfiguration | |||
| Parametrische Produktkonfiguration | |||
| Konfiguration von Größen, Maßen und technischen Parametern | |||
| Kombination von Ausstattungsoptionen | |||
| Auswahl von Varianten, Materialien und Farben | |||
| Beschichtung der Profile in Glatt matt, Glatt glänzend & Pulverbeschichtet | 10 RAL-Farben | 216 RAL-Farben | unendlich |
| Verschiedene Dacheindeckungen aus Glas, Stegplatten, Trapez & Solar | 10+ | 10+ | unendlich |
| Stoffauswahl für Aufdach-, Unterdach- und Senkrechtmarkise | 100+ | 700+ | unendlich |
| Konfiguration von Zubehör und Zusatzoptionen | |||
| Regelbasierte Produktlogik (Produktrestriktionen) | |||
| Automatische Validierung der Konfiguration | |||
| Dynamische Anpassung des 3D Modells während der Konfiguration | |||
| Exakte Rekonstruktion Deines Produktes | realistisch | Individuell | |
| Exakte Rekonstruktion aller Konfigurationsoptionen | |||
| Exakte Abbildung Deiner Produktlogik | |||
| 3D Visualisierung in Echtzeit | |||
| Hochperformante 3D Darstellung in Echtzeit (WebGL/WebGPU-basiert) | |||
| Physikbasiertes Beleuchtungs- und Materialsystem | |||
| 360°-Produktansicht | |||
| Freies Zoomen, Drehen und Bewegen in der 3D-Ansicht | |||
| Dynamischer Wechsel von Materialien, Farben und Produktkomponenten | |||
| Animation von Produktfunktionen | |||
| Natürliche Umgebungsszene | einfach | realistisch | Individuell |
| Sonnensimulation zur Darstellung von Lichteinfall und Verschattung | |||
| Maßstabsgetreue Rekonstruktion Deines Produktes | |||
| Maßstabsgetreue Rekonstruktion aller Konfigurationsoptionen | |||
| User Experience & Usability | |||
| Freier Konfigurationsprozess mit intuitiver Benutzerführung | |||
| Touch-, Maus- & Tastatursteuerung | |||
| Shortcut Funktionalität | |||
| Drag & Drop Funktionalität | |||
| Undo, Redo & Reset Funktionalität | |||
| Erläuternde Tooltips | |||
| Bemaßungen am Produkt | |||
| Digitaler Assistent | |||
| Speichern von Konfigurationen via E-Mail | |||
| Teilen von Konfigurationen via Link | |||
| Download 3D-Modell (glTF, OBJ) | |||
| Download Screenshots | |||
| Augmented Reality (AR) | |||
| Virtual Reality (VR) | |||
| Performanceüberwachung | |||
| Responsive Design | |||
| Angebots- & Vertriebsunterstützung | |||
| Mehrsprachigkeit | |||
| Anfragen von Konfigurationen | |||
| Bestellen von Konfigurationen | |||
| Generierung von Stücklisten | |||
| Generierung von Datenblättern | |||
| Generierung von Bilddaten | |||
| Generierung von Konstruktionszeichnungen | |||
| Dynamische Preisberechnung | |||
| Generierung von Angeboten | |||
| Analytics & Tracking | |||
| Systemintegration | |||
| Produktivbetrieb auf Deinen Servern | |||
| Anbindung von Shopsystemen | |||
| Anbindung von Drittsystemen | |||
| Einbindung in Drittsysteme | |||
| Abbilden individueller Prozesse | |||
| Berechnung von produkt- und konfigurationsspezifischen Daten | |||
| Weitergabe von produkt- und konfigurationsspezifischen Daten | |||
« Der Launch unseres 3D Konfigurators führte zu einer größeren Steigerung unserer Umsätze als die damalige Einführung unseres Online Shops. »
Ein zufriedener Kunde
Bist du bereit?
Dann erlebe jetzt unsere Demo